2018-11-11 来源:四川人事考试网 点击:
| 四川省地质矿产勘查开发局 2018年1月考核招聘拟聘人员公示(二) | |||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 拟聘人员姓名 | 性别 | 年龄 | 拟聘 岗位 | 毕业学校 | 毕业专业 | 学历 | 毕业时间 | 职称或职业资格 | 备注 |
| 1 | 四川矿产机电技师学院 | 李家琦 | 男 | 31 | 网络工程专业课“双师型”教师岗 | 四川大学 锦城学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2009年6月 | 地理信息系统 工程师 | |
| 2 | 周杨 | 男 | 31 | 电气自动化专业课“双师型”教师岗 | 东北大学 | 自动化 | 本科 | 2012年6月 | 电气工程师 | ||
| 3 | 杨稀 | 男 | 29 | 电气自动化专业课“双师型”教师岗 | 四川理工学院 | 自动化 | 本科 | 2013年6月 | 助理工程师 | ||
| 4 | 张思奥 | 女 | 25 | 建筑工程专业课“双师型”教师岗 | 重庆大学 | 建筑学 | 本科 | 2014年7月 | 建筑设计助理工程师 | ||
| 5 | 付秀宇 | 男 | 40 | 网络工程实习(训)指导专业技术岗 | 成都理工大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2004年6月 | 技师 | ||
| 6 | 陈茂阳 | 男 | 30 | 汽车专业课“双师型”教师岗 | 四川科技职业学院 | 汽车技术服务与营销 | 专科 | 2010年6月 | 技师 | ||
| 7 | 张超 | 男 | 29 | 汽车专业课“双师型”教师岗 | 西南大学 | 车辆工程 | 本科 | 2016年1月 | 技师 | ||
| 8 | 马文辉 | 男 | 34 | 机电类实习(训)专业技术岗 | 西南科技大学 | 机械制造及自动化 | 本科 | 2018年6月 | 技师 | ||
| 9 | 何涛 | 男 | 35 | 机电类实习(训)专业技术岗 | 成都理工大学 | 建筑工程技术 | 专科 | 2014年6月 | 获“四川工匠及四川技术能手“称号 | ||
| 10 | 程禹 | 男 | 28 | 机电类实习(训)专业技术岗 | 四川水利职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 专科 | 2012年6月 | 技师 | ||
| 11 | 陈芯仪 | 女 | 38 | 机电类实习(训)专业技术岗 | 成都理工大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2015年7月 | 技师 | ||
| 12 | 陈晓 | 男 | 37 | 机电类实习(训)专业技术岗 | 西南科技大学 | 机械电子技术 | 专科 | 2005年6月 | 技师 | ||
2018-11-17
2018-11-17
2018-11-11
2018-10-26
2018-9-23






