2018-11-15 来源:四川人事考试网 点击:
| 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 原招聘名额(人) |
| 成都医学院第一附属医院 | 儿科医师 | 29050046 | 1 |
| 成都医学院第一附属医院 | 急诊科医师 | 29050048 | 1 |
| 合计 | 2 | ||
| 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 原招聘名额(人) |
| 成都医学院第一附属医院 | 心血管内科心电图室医师 | 29050037 | 1 |
| 成都医学院第一附属医院 | 风湿免疫血液科医师B | 29050041 | 1 |
| 成都医学院第一附属医院 | 全科医学科医师 | 29050044 | 1 |
| 合计 | 3 | ||
| 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 原招聘 | 调减后招聘名额(人) |
| 名额(人) | ||||
| 成都医学院第一附属医院 | 临床科室护士A | 29050053 | 2 | 1 |
| 合计 | 2 | 1 | ||
2018-11-17
2018-11-17
2018-11-11
2018-10-26
2018-9-23






