2019-2-24 来源:本站 点击:
根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于做好2019年高等职业院校单独招生工作的通知》(川招考委【2018】69号)文件精神,特制定我院2019年单独招生章程。
一、实施原则
1.学院单独招生考试工作,坚持“公开、公平、公正”原则,以及程序规范、自我约束、社会监督的原则,严格实施招生“阳光工程”。
2.学院单独招生考试工作实行招考分离。
3.凡有直系亲属(父母、配偶、子女、兄弟姐妹)报考的学院职工,不得参与当年单独招生考试考务和录取工作。
二、招生专业、计划和学费
四川城市职业学院2019年单独招生分专业计划表
分院 | 专业 | 学费 (元/人年) | 招生类别 | 招生计划 | 校区 | ||||
普高 | 中职 | 小计 | 普高 | 中职 | |||||
1 | 公共服务学院 | 城市轨道交通运营管理 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 大一大二眉山校区, 大三成都校区 |
2 | 公共服务学院 | 城市轨道交通车辆技术 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 80 | 36 | 44 | 大一大二眉山校区, 大三成都校区 |
3 | 公共服务学院 | 学前教育 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 400 | 181 | 219 | 大一大二眉山校区, 大三成都校区 |
4 | 公共服务学院 | 老年服务与管理 | 8000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 大一大二眉山校区, 大三成都校区 |
5 | 公共服务学院 | 护理 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 300 | 135 | 165 | 大一大二眉山校区, 大三成都校区 |
6 | 公共服务学院 | 空中乘务 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
7 | 公共服务学院 | 旅游管理 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
8 | 公共服务学院 | 酒店管理 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 80 | 36 | 44 | 成都校区 |
9 | 公共服务学院 | 汉语 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
10 | 公共服务学院 | 应用英语 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 40 | 18 | 22 | 成都校区 |
11 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 180 | 81 | 99 | 成都校区 |
12 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
13 | 建筑工程学院 | 建筑设计 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 80 | 36 | 44 | 成都校区 |
14 | 建筑工程学院 | 物业管理 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
15 | 建筑工程学院 | 城市信息化管理 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
16 | 建筑工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 100 | 45 | 55 | 成都校区 |
17 | 建筑工程学院 | 工程测量技术 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
18 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 140 | 63 | 77 | 成都校区 |
19 | 建筑工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
20 | 建筑工程学院 | 城市轨道交通工程技术 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
21 | 经济管理学院 | 会计 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 120 | 54 | 66 | 大一大二眉山校区, 大三成都校区 |
22 | 经济管理学院 | 财务管理 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 大一大二眉山校区, 大三成都校区 |
23 | 经济管理学院 | 物流管理 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 80 | 36 | 44 | 大一大二眉山校区, 大三成都校区 |
24 | 经济管理学院 | 电子商务 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 90 | 40 | 50 | 大一大二眉山校区, 大三成都校区 |
25 | 经济管理学院 | 税务 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 大一大二眉山校区, 大三成都校区 |
26 | 经济管理学院 | 金融管理 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 80 | 36 | 44 | 大一大二眉山校区, 大三成都校区 |
27 | 经济管理学院 | 证券与期货 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 大一大二眉山校区, 大三成都校区 |
28 | 经济管理学院 | 市场营销 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 80 | 36 | 44 | 成都校区 |
29 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
30 | 经济管理学院 | 国际商务 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 80 | 36 | 44 | 成都校区 |
31 | 经济管理学院 | 经济信息管理 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
32 | 经济管理学院 | 房地产经营与管理 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
33 | 经济管理学院 | 连锁经营管理 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
34 | 经济管理学院 | 网络营销 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
35 | 汽车与信息工程学院 | 新能源汽车技术 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 140 | 63 | 77 | 成都校区 |
36 | 汽车与信息工程学院 | 汽车制造与装配技术 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
37 | 汽车与信息工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 120 | 54 | 66 | 成都校区 |
38 | 汽车与信息工程学院 | 汽车营销与服务 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
39 | 汽车与信息工程学院 | 物联网应用技术 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
40 | 汽车与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 90 | 40 | 50 | 成都校区 |
41 | 汽车与信息工程学院 | 软件技术 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 140 | 63 | 77 | 成都校区 |
42 | 汽车与信息工程学院 | 信息安全与管理 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
43 | 汽车与信息工程学院 | 移动通信技术 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
44 | 汽车与信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
45 | 汽车与信息工程学院 | 机电一体化技术 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
46 | 汽车与信息工程学院 | 应用电子技术 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
47 | 汽车与信息工程学院 | 工业机器人技术 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
48 | 汽车与信息工程学院 | 数控技术 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
49 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 100 | 45 | 55 | 成都校区 |
50 | 艺术设计学院 | 艺术设计 (家居设计) | 15000 | 文理兼收 | 不限类别 | 40 | 18 | 22 | 成都校区 |
51 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 15000 | 文理兼收 | 不限类别 | 40 | 18 | 22 | 成都校区 |
52 | 艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 15000 | 文理兼收 | 不限类别 | 40 | 18 | 22 | 成都校区 |
53 | 艺术设计学院 | 广告设计与制作 | 15000 | 文理兼收 | 不限类别 | 40 | 18 | 22 | 成都校区 |
54 | 艺术设计学院 | 虚拟现实应用技术 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 40 | 18 | 22 | 成都校区 |
55 | 艺术设计学院 | 数字媒体应用技术 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 40 | 18 | 22 | 成都校区 |
56 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 40 | 18 | 22 | 成都校区 |
57 | 艺术设计学院 | 工业设计 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 40 | 18 | 22 | 成都校区 |
58 | 艺术设计学院 | 皮具制作与工艺 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 40 | 18 | 22 | 成都校区 |
59 | 艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 15000 | 文理兼收 | 不限类别 | 40 | 18 | 22 | 成都校区 |
60 | 艺术设计学院 | 美术教育 | 15000 | 文理兼收 | 不限类别 | 40 | 18 | 22 | 成都校区 |
61 | 艺术设计学院 | 休闲体育 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 60 | 27 | 33 | 成都校区 |
62 | 艺术设计学院 | 服装设计与工艺 | 14000 | 文理兼收 | 不限类别 | 40 | 18 | 22 | 成都校区 |
合计 | 4800 | 2160 | 2640 | ||||||
备注:如有变动,学院招生代码、计划、专业以四川省教育考试院统一公布为准。收费标准以四川省发展和改革委员会批准为准。 | |||||||||
艺体特长类项目招生计划
序号 | 特长类别/项目 | 科 类 | 招收计划(人) | 备注 |
1 | 篮球 | 文理艺体中职兼收 | 50 | 男女不限 |
2 | 足球 | 文理艺体中职兼收 | 40 | 男女不限 |
3 | 排球 | 文理艺体中职兼收 | 15 | 男女不限 |
4 | 田径 | 文理艺体中职兼收 | 20 | 男女不限 |
5 | 乒乓球 | 文理艺体中职兼收 | 15 | 男女不限 |
6 | 羽毛球 | 文理艺体中职兼收 | 15 | 男女不限 |
7 | 健美操 | 文理艺体中职兼收 | 15 | 男女不限 |
8 | 跆拳道 | 文理艺体中职兼收 | 15 | 男女不限 |
9 | 武术套路 | 文理艺体中职兼收 | 15 | 男女不限 |
10 | 书法 | 文理艺体中职兼收 | 40 | 男女不限 |
合计 | 240 | |||
注:艺体特长类项目招生计划包含在单独招生总计划中。
考核要点 | 考核内容 | 总分 |
仪表仪容 | 仪表举止和基本素养 | 300 |
逻辑思维 | 逻辑思维能力、表达能力,语言表达 | |
职业倾向 | 专业认知、职业能力倾向和专业潜力 | |
创新能力 | 分析、解决问题的能力,创新创业意识、创造能力 |
3、中职类考生和普高类考生报考美术类、体育类专业进行职业技能测试,考核学生所报专业的基本核心技能。职业技能考核采用现场考核方式进行,考生在考试时根据其所报专业参加测试,职业技能测试总分为300分。
专业名称 | 职业技能测试内容 | 总分 |
城市轨道交通运营管理 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.站务岗位技能(二选一):行车服务和客运服务 | 300 |
城市轨道交通车辆技术 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.车辆技术专业技能(二选一):车辆构造和车辆驾驶 | 300 |
空中乘务 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.空中乘务岗位技能技能(二选一):航空服务形体礼仪展示和航空服务语音中英文广播 | 300 |
旅游管理 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.导游岗位技能(二选一):导游讲解和旅游文化要素讲解 | 300 |
酒店管理 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.酒店岗位技能(三选一):托盘服务、斟酒服务和餐巾折花 | 300 |
学前教育 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.学前教育专业技能(二选一):学前教育教学能力(说课)和学前教育技法能力(儿童弹唱、舞蹈表演、绘画(三选一)) | 300 |
汉语 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.文学作品鉴赏能力和文秘技能展示 | 300 |
应用英语 | 1.基础素养:英语个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.英语自我表达能力、英语听读能力和英语应用能力展示 | 300 |
老年服务与管理 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.养老服务岗位技能(二选一):为老服务礼仪展示和为老年人布置睡眠环境 | 300 |
护理 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.护理岗位技能(二选一):基础护理技能(口腔护理)和急救护理技能(止血包扎法) | 300 |
工程造价 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.识图与制图:根据所给建筑施工图回答试卷相应识图问题并使用CAD软件对图纸进行指定部分的抄绘 | 300 |
建筑装饰工程技术 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.识图与制图:根据所给建筑施工图回答试卷相应识图问题并使用CAD软件对图纸进行指定部分的抄绘 | 300 |
建筑设计 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.识图与制图:根据所给建筑施工图回答试卷相应识图问题并使用CAD软件对图纸进行指定部分的抄绘 | 300 |
物业管理 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.物业职业技能:问题判断,专业知识运用,office操作 | 300 |
城市信息化管理 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.识图与制图:根据所给建筑施工图回答试卷相应识图问题并使用CAD软件对图纸进行指定部分的抄绘 | 300 |
道路桥梁工程技术 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.工程测量技能:利用DS3自动安平水准仪进行两点间的距离测量 | 300 |
工程测量技术 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.工程测量技能:利用DS3自动安平水准仪进行两点间的距离测量 | 300 |
建筑工程技术 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.工程测量技能:利用DS3自动安平水准仪进行两点间的距离测量 | 300 |
建筑智能化工程技术 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.识图与制图:根据所给建筑施工图回答试卷相应识图问题并使用CAD软件对图纸进行指定部分的抄绘 | 300 |
城市轨道交通工程技术 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.工程测量技能:利用DS3自动安平水准仪进行两点间的距离测量 | 300 |
会计 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.财经基础技能:点钞技能、财经数字书写技能展示 | 300 |
财务管理 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.财经基础技能:点钞技能、财经数字书写技能展示 | 300 |
市场营销 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.工商管理岗位技能:基础商务技能和基础商务谈判技能 | 300 |
物流管理 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.工商管理岗位技能:基础商务技能和基础商务谈判技能 | 300 |
电子商务 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.工商管理岗位技能:基础商务技能和基础商务谈判技能 | 300 |
人力资源管理 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.工商管理岗位技能:基础商务技能和基础商务谈判技能 | 300 |
税务 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.商务活动策划:商品营销推广活动的策划,简述方案 | 300 |
金融管理 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.商务活动策划:商品营销推广活动的策划,简述方案 | 300 |
国际商务 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.商务活动策划:商品营销推广活动的策划,简述方案 | 300 |
经济信息管理 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.商务活动策划:商品营销推广活动的策划,简述方案 | 300 |
房地产经营与管理 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.工商管理岗位技能:基础商务技能和基础商务谈判技能 | 300 |
证券与期货 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.商务活动策划:商品营销推广活动的策划,简述方案 | 300 |
连锁经营管理 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.工商管理岗位技能:基础商务技能和基础商务谈判技能 | 300 |
网络营销 | 1.基础素养:个人自述 2.专业认知:专业学习情况 3.工商管理岗位技能:基础商务技能和基础商务谈判技能 | 300 |
新能源汽车技术 | 职业能力测试(抽签三选一):1.汽车发动机机油的检查 2.发动机气缸测量3.车用蓄电池的检查与充电 | 300 |
汽车制造与装配技术 | 职业能力测试(抽签三选一):1.汽车发动机机油的检查 2.发动机气缸测量3.车用蓄电池的检查与充电 | 300 |
汽车运用与维修技术 | 职业能力测试(抽签三选一):1.汽车发动机机油的检查 2.发动机气缸测量3.车用蓄电池的检查与充电 | 300 |
汽车营销与服务 | 职业能力测试(抽签三选一):1.汽车发动机机油的检查 2.发动机气缸测量3.车用蓄电池的检查与充电 | 300 |
物联网应用技术 | 1.Windows7系统操作 2.Office Word2010字处理 3.Office Excel2010电子表格处理 4.Office PowerPoint2010幻灯片制作 | 300 |
计算机应用技术 | 1.Windows7系统操作 2.Office Word2010字处理 3.Office Excel2010电子表格处理 4.Office PowerPoint2010幻灯片制作 | 300 |
软件技术 | 1.Windows7系统操作 2.Office Word2010字处理 3.Office Excel2010电子表格处理 4.Office PowerPoint2010幻灯片制作 | 300 |
信息安全与管理 | 1.Windows7系统操作 2.Office Word2010字处理 3.Office Excel2010电子表格处理 4.Office PowerPoint2010幻灯片制作 | 300 |
移动通信技术 | 1.Windows7系统操作 2.Office Word2010字处理 3.Office Excel2010电子表格处理 4.Office PowerPoint2010幻灯片制作 | 300 |
大数据技术与应用 | 1.Windows7系统操作 2.Office Word2010字处理 3.Office Excel2010电子表格处理 4.Office PowerPoint2010幻灯片制作 | 300 |
机电一体化技术 | 二选一:1.机械制图 2.电子电工 | 300 |
应用电子技术 | 二选一:1.机械制图 2.电子电工 | 300 |
工业机器人技术 | 二选一:1.机械制图 2.电子电工 | 300 |
数控技术 | 二选一:1.机械制图 2.电子电工 | 300 |
建筑室内设计 | 造型表现(泥塑)(四选一):1.动植物 2.人物 3.建筑物 4.交通工具 | 300 |
艺术设计 | 手绘表现技能(四选一):1.静物表现 2.风景表现 3.服装服饰表现 4.装饰画 | 300 |
环境艺术设计 | 手绘表现技能(四选一):1.静物表现 2.风景表现 3.服装服饰表现 4.装饰画 | 300 |
视觉传播设计与制作 | 手绘表现技能(四选一):1.静物表现 2.风景表现 3.服装服饰表现 4.装饰画 | 300 |
广告设计与制作 | 手绘表现技能(四选一):1.静物表现 2.风景表现 3.服装服饰表现 4.装饰画 | 300 |
虚拟现实应用技术 | 1.Windows7系统操作 2.Office Word2010字处理 3.Office Excel2010电子表格处理 4.Office PowerPoint2010幻灯片制作 | 300 |
数字媒体应用技术 | 1.Windows7系统操作 2.Office Word2010字处理 3.Office Excel2010电子表格处理 4.Office PowerPoint2010幻灯片制作 | 300 |
动漫制作技术 | 造型表现(泥塑)(四选一):1.动植物 2.人物 3.建筑物 4.交通工具 | 300 |
工业设计 | 造型表现(泥塑)(四选一):1.动植物 2.人物 3.建筑物 4.交通工具 | 300 |
皮具制作与工艺 | 造型表现(泥塑)(四选一):1.动植物 2.人物 3.建筑物 4.交通工具 | 300 |
服装与服饰设计 | 手绘表现技能(四选一):1.静物表现 2.风景表现 3.服装服饰表现 4.装饰画 | 300 |
美术教育 | 手绘表现技能(四选一):1.静物表现 2.风景表现 3.服装服饰表现 4.装饰画 | 300 |
休闲体育 | 1.三选一:100米短跑、立定三级跳远、原地推铅球(男5kg、女4kg)2.根据视频示范动作进行技能展示(模仿一个动作)。 | 300 |
服装设计与工艺 | 造型表现(泥塑)(四选一):1.动植物 2.人物 3.建筑物 4.交通工具 | 300 |
4、艺体特长类考生进行特长测试,测试采用现场测试方式进行,考生在考试时只能选择一个项目参加测试。特长测试考核总分为300分。
测试项目 | 测试类别 | 测试内容 | 测试总分 |
篮球 | 助跑摸高 | 300 | |
半场运球往返上篮 | |||
一分钟投篮 | |||
分组对抗比赛 | |||
足球 | 非守门员 | 5×25米折返跑 | 300 |
传准 | |||
运射 | |||
比赛 | |||
守门员 | 立定三级跳远 | 300 | |
掷远与踢远 | |||
扑接球 | |||
比赛 | |||
排球 | 垫球 | 300 | |
传球 | |||
发球 | |||
比赛 | |||
田径 | 100米(男/女) | 100米(男/女) | 300 |
200米(男/女) | 200米(男/女) | 300 | |
400米(男/女) | 400米(男/女) | 300 | |
800米(男/女) | 800米(男/女) | 300 | |
1500米(男/女) | 1500米(男/女) | 300 | |
3000米(女) | 3000米(女) | 300 | |
5000米(男) | 5000米(男) | 300 | |
跳远(男/女) | 跳远(男/女) | 300 | |
三级跳远(男/女) | 三级跳远(男/女) | 300 | |
跳高(男/女) | 跳高(男/女) | 300 | |
铅球(男/女) | 铅球(男/女) | 300 | |
乒乓球 | 发球抢攻 | 300 | |
左推右攻 | |||
比赛 | |||
边线滑步摸台角 | |||
羽毛球 | 发球 | 300 | |
前场技术 | |||
后场技术 | |||
比赛 | |||
健美操 | 体型 | 300 | |
形象 | |||
俯卧撑 | |||
直角支撑 | |||
屈体分腿跳 | |||
劈叉 | |||
竞技健美操成套组合 | |||
跆拳道 | 800米 | 300 | |
双飞 | |||
左右高位横踢 | |||
组合动作 | |||
实战 | |||
武术套路 | 立定跳远 | 300 | |
正踢腿 | |||
腾空飞脚 | |||
拳术或器械任选一套实战 | |||
书法 | 二选一: 楷书碑帖临写、隶书碑帖临写 | 300 | |
书法创作 | |||
六、免试条件
日期 | 时间 | 科目 |
3月29日 | 8:30-17:00 | 资格审查、领取准考证 |
9:00-17:30 | 熟悉考场 | |
3月30日 | 9:00-11:30 | 文化考试 |
14:00-18:00 | 综合测试(综合素质测试、职业技能测试、特长测试) |
考试地点:四川城市职业学院(四川省成都市外东洪河大道洪河中路351号)。
2019-1-24
2018-12-18
2018-12-12
2018-11-17
2018-11-17






